Letzte Aktualisierung: 27.02.2026 um 20:35 Uhr · Profil: Home_LAB · Nächste Aktualisierung in 15 Min
| Status | Host / Service | Typ | Verfügbarkeit | Latenz |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | 192.168.88.1 | Ping | 100,0% | 2 ms |
| Betriebsbereit | UCK-G2-Plus.local 192.168.88.10 | Ping | 100,0% | 0 ms |
| Betriebsbereit | damdfgw01.virtual-network.local 192.168.88.254 | Ping | 100,0% | 0 ms |
| Betriebsbereit | omvnas01 192.168.90.111 | Ping | 100,0% | 25 ms |
| Betriebsbereit | omvnas01 192.168.91.111 | Ping | 100,0% | 0 ms |
| Betriebsbereit | pinger.bulldog-tech.eu | Ping | 99,3% | 23 ms |
| Status | Host / Service | Typ | Verfügbarkeit | Latenz |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsbereit | pinger.bulldog-tech.eu | HTTP | 100,0% | 95 ms |
Keine Ausfälle in den letzten 7 Tagen.
Die Status-Daten liegen unter status.json.
{
"generated": "Zeitpunkt der Generierung",
"total": Anzahl aller Hosts,
"online": Anzahl derzeit erreichbarer Hosts,
"profile": "Name des aktiven Profils",
"monitorRunning": true/false,
"monitorPaused": true/false,
"dbStats": { ... } oder null,
"groups": [
{ "name": "Gruppe", "hosts": [
{ "host", "displayName", "status", "availability", "latencyMs", ... }
]}
]
}
Status-Werte: operational, down, paused